


課程 | 課程主題 | 形式 | 核心學習內容 |
Lesson 1 | 不插電 | 認識什麼是 AI、區分使用與未使用 AI 的科技、破除擬人化語言。 | |
Lesson 2 | 不插電 | 透過卡片分類學習數據分類規則,討論資料隱私與授權。 | |
Lesson 3 | 實作 (CreateAI) | 初次使用 CreateAI,利用加速度感測器收集動作數據並進行資料清理。 | |
Lesson 4 | 實作 (CreateAI) | 訓練並測試模型,使用紀錄卡評估模型的辨識準確率。 |
課堂 | 課程主題 | 形式 | 核心學習內容 |
Lesson 5 | 不插電 | 檢視專案中的 AI 偏見問題,理解資料漏洞如何影響使用者。 | |
Lesson 6 | 實作 (CreateAI) | 補充更多元數據以修補漏洞,比較新舊模型的準確度差異。 | |
Lesson 7 | 實作 (MakeCode) | 讀取並修改 MakeCode 積木程式,將訓練好的模型應用於程式邏輯中。 | |
Lesson 8 | 不插電 | 評估整體專案硬體與模型的限制,討論 AI 對個人與社會的長遠影響。 |








![]() | ![]() | ![]() | ![]() |