
| 項目 | 參數 |
| 產品名稱 | Solar Power Manager V1.0.7 |
| SKU | EF03461 |
| 電源需求 | 3V - 5.5V |
| 接口類型 | PH2.0 Type-C USB-A 引腳 |
| 產品尺寸 | 87.8 x 55.8 x 26mm |
| 產品重量 | ?(不含鋰電池) |
| 充電電壓 | 5V |
| 充電電流 | 1A |
| 最大工作電壓 | 5V |
| 額定工作電壓 | 5V |
| 最小工作電壓 | 4.3V |
| 待機電流 | 0.03A |
| 負載最大輸出電流 | 1.5A |
| 項目 | 參數 |
| 產品名稱 | 太陽能板 |
| 工作電壓 (Vmp) | 6V ±3% |
| 工作電流 (Imp) | 0.16A ±3% |
| 開路電壓 (Voc) | 7.2V ±3% |
| 短路電流 (Isc) | 0.17A ±3% |
| 峰值功率 (Pmax) | 1W ±3% |
| 晶矽片效率 | 20%以上 |
| 功率輸出工作溫度 | -20 °C to +60°C |
| 功率公差 | ±3% |
| 尺寸 | 110 × 60 × 2.2~2.5mm |
| 重量 | 0.03kg ±0.01 |






表示LED燈常亮
表示LED燈熄滅
表示LED燈閃爍| 當前狀態 | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | 電量 |
| 放電狀態 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76% ~ 100% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 51% ~ 75% | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26% ~ 50% | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6% ~ 25% | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0% ~ 5% |
| 當前狀態 | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | 電量 |
| 充電狀態 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 100% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75% ~ 99% | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50% ~ 74% | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26% ~ 49% | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0% ~ 25% |


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |